Бюджетная версия анализаторов растворенного кислорода проверенной и зарекомендованной серии Stratos. Высокое качество сборки и надежность подтверждены трехлетней гарантией изготовителя.
Stratos Eco 2405 Oxy это:
- Большой, высокий, контрастный дисплей
- Поддержка большинства амперометрических датчиков растворенного кислорода с поляризацией и без
- Калибровка нулевой точки датчика
- Выбор вида измерений (насыщение или концентрация кислорода)
- Два стандартных токовых выхода 0(4)…20 мА для измеряемой величины и температуры
- Универсальное электропитание в 20…253 В переменного или постоянного тока делает анализатор нечувствительным к перепадам напряжения
- Взрывозащищенное исполнение по FM и CSA
- Утвержденный тип средств измерения
- Встроенная функция непрерывного мониторинга датчика и индикация технического состояния
- Удобное подключение и универсальный монтаж (на мачту / трубу, стену или в панель)
- Простое, интуитивно понятное меню настройки анализатора и калибровки датчика
- Программная настройка реле очистки датчика, достижения установленной величины и сигнализации
Технические характеристики Straros Eco 2405 Oxy
Подключение датчика растворенного кислорода
Измеряемый ток |
-2…+1800 нА |
Разрешение (при Vполяр. ≤ 800 мВ и Vреф. ≤ 200 мВ) | 0,05 нА |
Насыщение (-10…+80 °C) | 0…200 % |
Ошибка измерений | 0,5% измеряемой величины + 0,5 % |
Концентрация (-10…+80 °C) | 0,00…20,00 мг/л
0,00…20,00 ppm |
Ошибка измерений | 0,5% измеряемой величины + 0,05 мг/л (0,05 ppm) |
Допустимый ток цепи | ≤ 20 мкА |
Напряжение поляризации | 0…1000 мВ; -1000…0 мВ |
Давление измеряемой среды | 0,000…9,999 бар (…999,9 кПа/…145,0 PSI) |
Коррекция по минерализации | 00,00…45,00 г/кг |
Термокомпенсация
(относительно 25 °C) |
(OFF) – без термокомпенсации;
(LIN) – линейная функция 00,00 … +19,99 %/К; (NLF) – минеральные воды по EN 27888; |
Датчик растворенного кислорода (оксиметра)
Режимы измерений и настройки |
растворимость и концентрация кислорода (автоматически); калибровка по измеряемой среде; калибровка нулевой точки |
Диапазон калибровочной функции | нулевая точка ±2 нА; наклон 25…130 нА (при 25 °C, 1013 мбар) |
Таймер калибровки | 0000…9,999 час |
Коррекция по давлению | 0,000…9,999 бар/999,9 кПа/145,0 PSI |
Sensocheck® | мониторинг короткого замыкания/обрыва датчика (отключаемый) |
Sensoface® | предоставляет параметры состояния датчика (оценка нулевой точки, наклона, времени отклика, дата калибровки, данные Sensocheck®) |
Подключение датчика температуры | NTC 22 кОм/ NTC 30 кОм; настраиваемое 2-х проводное соединение |
Диапазон измерений | –20,0…+150,0 °C; (–4…+302 °F) |
Диапазон настройки | 10 К |
Дискретность | 0,1 °C / 1 °F |
Ошибка измерений | < 0,5 К ( < 1 К при > 100 °C) |
Токовый выход 1 | 0/4 … 20 мА, мах. 10 В, плавающий (гальванически связан с токовым выходом 2) |
Передаваемые данные | насыщение или концентрация кислорода |
Выход за диапазон измерений | 22 мА в случае сообщений об ошибке |
Фильтр | низкочастотный, временная постоянная 0…120 с |
Ошибка измерений | < 0,3 % наблюдаемой величины + 0,05 мА |
Шкала измерений | настраивается в соответствии с диапазоном измерений |
Допускаемый интервал | 5…200% / 0,5…50 мг/л (ppm) |
Токовый выход 2 | 0/4 … 20 мА, мах. 10 В, плавающий (гальванически связан с токовым выходом 1) |
Передаваемые данные | температура |
Выход за диапазон измерений | 22 мА в случае сообщений об ошибке |
Фильтр | низкочастотный, временная постоянная 0…120 с |
Ошибка измерений | < 0,3 % наблюдаемой величины + 0,05 мА |
Шкала измерений | -20…300 °C / –4…+572 °F |
Допустимый диапазон | 20…320 К / 36…576 °F |
Контакт «Тревога» | реле с нормально-разомкнутыми контактами
переменный ток: < 250 В / < 3 А / < 750 ВА постоянный ток: < 30 В / < 3 А / < 90 Вт |
Тип контакта | нерегулируемый (отказоустойчивый) |
Задержка аварийного сигнала | 10 с |
Контакт «Предел» | реле с нормально разомкнутыми или разомкнутыми контактами
переменный ток: < 250 В / < 3 А / < 750 ВА постоянный ток: < 30 В / < 3 А / < 90 Вт |
Тип контакта | нерегулируемый |
Период задержки | 0000…9999 с |
Устанавливаемое значение | любое в пределах диапазона измерения |
Гистерезис | 0 …50 % шкалы |
Контакт «Очистка» | реле с нормально разомкнутыми или разомкнутыми контактами переменный ток: < 250 В / < 3 А / < 750 ВА
постоянный ток: < 30 В / < 3 А / < 90 Вт |
Тип контакта | Нерегулируемый |
Период между очистками | 000,0…999,9 час (000,0 час = функция очистки отключена) |
Время очистки | 0000…1999 с |
Дисплей | 7-и сегментный жидкокристаллический дисплей с иконками |
Основной дисплей | высота сегмента 17 мм, высота символов 10 мм |
Вспомогательный дисплей | высота сегмента 10 мм, высота символов 7 мм |
Sensoface® | 3 вида индикации (улыбающееся, нейтральное и печальное лицо) |
Индикация режимов | отображаются 4 режима “meas”, “cal”, “alarm”, “config” и другие иконки для конфигурирования и сообщений |
Индикация тревоги | красный светодиод в случае тревоги |
Клавиатура | 5 клавиш: [cal]; [conf]; [стрелка влево]; [стрелка вправо]; [enter] |
Функции сервиса | |
Источник тока | задается для токовых выходов 1 и 2 (00,00…20,00 мА) |
Самодиагностика | автоматический тест памяти (RAM, FLASH, EEPROM) |
Самодиагностика дисплея | тест всех сегментов |
Последняя ошибка | отображается последняя ошибка |
Показания датчика | отображение непосредственных, не скорректированных показаний датчика |
Хранение данных | настройки и данные калибровки датчика > 10 лет (EEPROM) |
Электробезопасность | защитное разделение с двойной изоляцией всех низковольтных цепей от высоковольтных цепей по EN 61010-1 |
Электропитание | 24 (–15 %)…230 (+10 %) В переменного / постоянного тока,
примерно 5 ВА/2,5 Вт, частота переменного тока: 45…65 Гц, категория перенапряжения II, Класс II |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур | –20…+55 °C |
Диапазон температур хранения\перевозки | –20…+70 °C |
Относительная влажность | 10…95 %, без конденсации |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1, EN 61326-2-3:
— электромагнитное излучение: Класс Б (жилая зона), Класс А: для сетей > 60 В постоянного тока; — защита от электромагнитного излучения: для промышленного применения |
Взрывозащищённость | FM: NI, Class I Div 2, Groups A, B, C & D T4, Ta = 55 °C; Type 2
NI, Class I Zone 2, Group IIC T4, Ta = 55 °C; Type 2 CSA: Class I Div 2, Groups A, B, C and D, T4 Ex nA IIC T4 |
Исполнение | в пластмассовом корпусе из PBT (полибутилентерефталата) |
Цвет | серо-голубой, RAL 7031 |
Монтаж | — на стену;
— на трубу диаметром 40…60 мм / швеллер 30…45 мм; — на щит / в панель (вырез по DIN 43 700) |
Размеры В x Ш x Г, мм | 144 x 144 x 105 |
Степень защиты | IP 65/NEMA 4X |
Кабельный ввод | 3 отверстия для кабельного ввода М 20 х 1,5
2 отверстия для 1/2’’ NPT или жесткого металлического ввода |
Вес | приблизительно 1 кг |